Wurftermin:14.03.2013
Mutter: Eisla von Walhalla VJP 71 Punkte, sil, HZP 209 Punkte, AH,VGP 319 Punkte I.Preis/ÜF, SW I/, sg/sg=sg, WG2/WF1, HD: A1
Vater: Cent vom Hainich VJP 73, HZP 193, VGP 295/3
| Ingvar | Irenäus | Isildur | Ida | Idun | Ingrild |
| Isbell |
| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Laut lt. Bes. | Fw/Hw | WG/WF | Hüfte | Sw20/40 | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingvar | ||||||||||
| Irenäus | ||||||||||
| Isildur | ||||||||||
| Ida | ||||||||||
| Idun | ||||||||||
| Ingrild | ||||||||||
| Isbell |
Wurftermin:23.05.2011
Mutter: Brigid von Walhalla VJP 76 Punkte Tagessieger, HZP 213 Punkte,
VGP 338 Punkte ÜF /Totvb. 1. Preis, sil, SwI/II , LN, sg/v=sg, WG1/WF1, HD-B2,
DGStb. 59875, CACIB, 3x BOB
Vater: Arragon vom Feuerbach VJP 73, Derby I. Preis, HZP 185/186, Solms II. Preis, VGP 348/1. Preis Totverweiser, sil, Btr, HN.
| Hektor | Haika | Hedwig | Helma | Hera | Hilkka |
| Hildegard | Hiltrud |
| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Laut lt. Bes. | Fw/Hw | WG/WF | Hüfte | Sw20/40 | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hektor | ||||||||||
| Haika | ||||||||||
| Hedwig | ||||||||||
| Helma | ||||||||||
| Hera | ||||||||||
| Hilkka | ||||||||||
| Hildegard | ||||||||||
| Hiltrud |
Wurftermin:23.05.2011
Mutter: Brigid von Walhalla VJP 76 Punkte Tagessieger, HZP 213 Punkte,
VGP 338 Punkte ÜF /Totvb. 1. Preis, sil, SwI/II , LN, sg/v=sg, WG1/WF1, HD-B2,
DGStb. 59875, CACIB, 3x BOB
Vater: Goethe vom Forsthaus Gehegemühle VJP 73 Punkte, HZP 177 Punkte sil,
VGP 315 TF/2. Preis, BTR, sg/v=sg, WG1/WF1
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gioia | Griseldis | Gundel | Gunther | Gunvald | Gustav |
| Gute Fee | Gwynbean |
| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Laut lt. Bes. | Fw/Hw | WG/WF | Hüfte | Sw20/40 | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gieselherr | n.b. | sil | ||||||||
| Gunther | 65P | 167 | spl/sil | v/v | 1/1 | B1 | Sieger Weimar 2012, JEP | |||
| Gunvald | 65P | 161 | 295/II | sil | 1/1 | B1 | JEP | |||
| Gustav | 66P | 172 | sil | JEP | ||||||
| Gioia | 66P | 180 | spl | B1 | AH, HN, LN | |||||
| Griseldis | BHP | |||||||||
| Gundel | ||||||||||
| Gute Fee | 52P | 187 | 292/III 334/1 | sil | spl/sil | sg/sg | 1/1 | A2 | HN,(SchwN),Tvw | |
| Gwynbaen | 49P | sil |
Wurftermin: 25.05.10
Mutter: Birke vom Erlenstock VJP 68, HZP 179, VGP
330 ÜF/1a, SwI/I, HN, LN, sg/sg=sg, WG1/WF1, HD-A2, DGStB. 52364, V1 VDH-CAC,
CAC, CACIB
Vater: Dasko aus Lehndorf Anlageprüfung (Österreich) 251 P, Feld- und Wasserprüfung 310/1a, HD-A1, WG1/WF1, sil,
Formwert V1, Haarwert vorzüglich
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Falkis | Feldmann | Ferdinand | Freya | Frieda | Friedlinde |
![]() |
|||||
| Friedrun |
| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Laut lt. Bes. | Fw/Hw | WG/WF | Hüfte | Sw20/40 | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faramir | ||||||||||
| Feldmann | 51P | 153P | sil | A1 | JEP | |||||
| Ferdinand | A1 | |||||||||
| Falkis | 54P | 148P | sil | |||||||
| Freya | 67P | 148P | sil | |||||||
| Frieda | 62P | 174P | 308/II | v/v | 1/1 | A2 | ||||
| Friedlinde | 63P | sil | ||||||||
| Friedrun | 65P | 174P | sil | v/v | 1/1 | A1 | ||||
| Frigga |
Wurftermin: 07.03.10
Mutter:Brigid von Walhalla VJP 76 Punkte Tagessieger, HZP 213
Punkte, VGP 338 Punkte ÜF /Totvb. 1. Preis, sil, SwI/II , LN, sg/v=sg, WG1/WF1,
HD-B2, DGStb. 59875, CACIB, 3x BOB
Vater: Balou II vom Pfingstgehege VJP 72, HZP 188, VGP 332/1 ÜF, AH,
Btr., HN, HD-A1, WG1/WF1, sil, sg/v=v, DGStb. 59825
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelbert | Edmund | Eisla | Elfwida | Emerich | Ensfried |
| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Laut lt. Bes. | Fw/Hw | WG/WF | Hüfte | Sw20/40 | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberhard | n.b. | sil | A2 | JEP, HN, Btr | ||||||
| Edelbert | 72P | 184P | 344/I | spl/sil | v/v | 1/1 | A1 | HN, Totv | ||
| Edmund | 70P | 182P | 334/I | sil | sg/v | 2/1 | B1 | I/II | HN,Btr, [S] | |
| Emerich | n.b. | sil | B1 | |||||||
| Ensfried | 162P | sil | A2 | |||||||
| Erlkönig | 62P | 180P | sil | A2 | ||||||
| Eisla | 71P | 209P | 319/I | sil | sil/spl | sg/sg | 2/1 | A1 | I/II | (SchwN), [S] |
| Elfwida | 68P | 158P | spl /sil | sg/sg | 1/1 | A1 | II/ | HN | ||
| Eyela | 39P | n.b. | B1 |
Wurftermin: 04.12.08
Mutter: Birke vom Erlenstock VJP 68, HZP 179, VGP
330 ÜF/1a, SwI/I, HN, LN, sg/sg=sg, WG1/WF1, HD-A2, DGStB. 52364, V1 VDH-CAC,
CAC, CACIB
Vater: Jerosch vom Entenstrich VJP 72, HZP
182, VGP 319 ÜF/1a, JEP, SwI/ , BHP, LN, Btr., HN, HD-A1, WG2/WF1, v/v=v,
DGStb. 57826, V1 VDH-CAC, RCAC, RCACIB
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dankwart | Derya | Dieta | Dietrich | Dietrun | Doma |
![]() |
![]() |
||||
| Donar | Drutmunt |
| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Laut lt. Bes. | Fw/Hw | WG/WF | Hüfte | Sw20/40 | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dankwart | ||||||||||
| Dietrich | 68P | C1 | ||||||||
| Donar | sg/sg | 1/1 | A1 | |||||||
| Derya | ||||||||||
| Dieta | 51P | sil | B2 | JEP | ||||||
| Dietrun | n.b. | 175 P | sil | JEP | ||||||
| Doma | 54P | 181/181 | 278/III | sil | g/sg | C1 | ||||
| Drutmunt | 71P | 149 | sil | sg/sg | 0/1 |
Wurftermin: 08.12.07
Mutter: Birke vom Erlenstock VJP 68, HZP 179, VGP
330 ÜF/1a, SwI/Ia, HN, LN, sg/sg=sg, WG1/WF1, HD-A2, DGStb. 52364, V1 VDH-CAC,
CAC, CACIB
Vater:Golo vom Zehnthof VJP 71, HZP 185, VGP
312/2, HD-A1, WG2/WF1, sil, v/v=v, DGStb. 54865
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Cáit | Caracalla | Cavalorn | Chlodwig | Christhild | Cilian |
![]() |
![]() |
||||
| Corax | Crimhild |
| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Laut lt. Bes. | Fw/Hw | WG/WF | Hüfte | Sw20/40 | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalorn | 1.Pr. | |||||||||
| Chlodwig | WT2.Pr. | V | A1 | |||||||
| Cilian | 70P | 156P | sg/v=sg | 1/1 | A2 | JEP | ||||
| Corax | sg/sg | 0/1 | A1 | BHP | ||||||
| Cáit | 73P | |||||||||
| Caracalla | 1.Pr. | |||||||||
| Christhild | 65P | 312/II | sil | v/sg=v | 1/1 | A1 | II/ | HN | ||
| Crimhild |
Wurftermin: 23.12.06
Mutter: Birke vom Erlenstock VJP 68, HZP 179,
VGP 330 ÜF/1a, SwI/Ia,HN,LN,sg/sg=sg,WG1/WF1, HD-A2, DGStB.52364,V1
VDH-CAC, CAC, CACIB
Vater: Charles von der Verle VJP 67, HZP 177,
VGP 305/2, Btr. Vbr, HD-B1, WG1/WF1, sil, v/v=v, DGStb. 54395
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin | Barak | Bauwen | Benedikt | Bernfried | Boromir |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Brian | Brigid | Brunhild |
| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Laut lt. Bes. | Fw/Hw | WG/WF | Hüfte | Sw20/40 | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin | 70P | 312/1ÜF | sil | sg/sg | 1/1 | A1 | JEP,HN, AH,Btr |
|||
| Barak | A1 | |||||||||
| Benedikt | 61P | C2 | JEP | |||||||
| Bernfried | 68P | sil | sg/sg | 1/1 | B1 | JEP,HN | ||||
| Berthold | sil | A2 | ||||||||
| Boromir | A1 | BHP,AD | ||||||||
| Brian | 73P | 190P | sil | A2 | Btr | |||||
| Bauwen | n.b. | sil | ||||||||
| Brigid | 76P | 213P | 338/1ÜF | sil | sg/v | 1/1 | B2 | I/II | ||
| Brunhild | sil | A2 | JEP |
Wurftermin: 15.02.05
Mutter: Birke vom Erlenstock VJP 68, HZP 179,
VGP 330 ÜF/1a, SwI/Ia, HN, LN, sg/sg=sg, WG1/WF1, HD-A2, DGStB. 52364, V1
VDH-CAC, CAC, CACIB
Vater:Dingo von der Schelmelach VJP 71, HZP
178, VGP 318/1, SW I/I, AH, HN, HD-A2, WF4 (alter Wesenstest), sil,
sg/sg=sg
Ahnentafel
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarich | Aldemar | Anselm | Argon | Alburga | Alma mit Tochter Alburga von der Unstrut |
| Name | VJP | HZP | VGP | Laut | Laut lt. Bes. | Fw/Hw | WG/WF | Hüfte | Sw20/40 | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarich | C1 | |||||||||
| Aldemar | spl | A1 | ||||||||
| Anselm | 70P | 191P | 306-I.-Pr.-TF | sil | sg/sg | 1/1 | A1 | AH,JEP | ||
| Argon | 76P | 175P | 321I.-Pr.-ÜF | spl | sg/sg | 2/1 | A2 | II/ | Btr. | |
| Alburga | Solms II | spl | JEP | |||||||
| Alma | 76P | 190P | 321I.-Pr.-TF | sil | spl | sg/sg | 1/1 | B1 | I/ | AH |
aktueller Stand: 1.2.2014